AUTOMOBILISMO - - F1
O globo
#*()*# RIO - Jenson Button venceu um emocionante Grande Prêmio do Canadá. Na última volta, ele ultrapassou Sebastian Vettel, que havia largado em primeiro e dominado a corrida desde o início. Completando o pódio, em terceiro, chegou Mark Webber. O brasileiro Felipe Massa, que largou em terceiro, chegou apenas na sexta posição.
O GP de Montreal chegou a ser suspenso na tarde deste domingo por conta de uma forte chuva, na 24ª volta, mas foi reiniciado às 17h - depois de pouco mais de duas horas de paralisação . A bandeira vermelha - que indica a interrupção da corrida - foi balançada quando os carros já tinham muita dificuldade de andar e "aquaplanavam" no autódromo.
Pos | Piloto | EquipeEqp | AUS | MAL | CHN | TUR | ESP | MON | CAN | EUR | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | JPN | KOR | IND | BRA | ABD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red BullRBR | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 161 | ||||||||||||
2 | Jenson Button | McLarenMCL | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 101 | ||||||||||||
3 | Mark Webber | Red BullRBR | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 94 | ||||||||||||
4 | Lewis Hamilton | McLarenMCL | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | 24 | 85 | ||||||||||||
5 | Fernando Alonso | FerrariFER | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | 22 | 69 | ||||||||||||
6 | Felipe Massa | FerrariFER | 7 | 5 | 6 | 11 | 22 | 21 | 6 | 32 | ||||||||||||
7 | Vitaly Petrov | RenaultREN | 3 | 17 | 9 | 8 | 11 | 19 | 5 | 31 | ||||||||||||
8 | Nick Heidfeld | RenaultREN | 12 | 3 | 12 | 7 | 8 | 8 | 20 | 29 | ||||||||||||
9 | Michael Schumacher | MercedesMER | 19 | 9 | 8 | 12 | 6 | 22 | 4 | 26 | ||||||||||||
10 | Nico Rosberg | MercedesMER | 17 | 12 | 5 | 5 | 7 | 11 | 11 | 26 | ||||||||||||
11 | Kamui Kobayashi | SauberSAU | 22 | 7 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 25 | ||||||||||||
12 | Adrian Sutil | Force IndiaFOR | 9 | 11 | 15 | 13 | 13 | 7 | 21 | 8 | ||||||||||||
13 | Sébastien Buemi | Toro RossoSTR | 8 | 13 | 14 | 9 | 14 | 10 | 10 | 8 | ||||||||||||
14 | Jaime Alguersuari | Toro RossoSTR | 11 | 14 | 24 | 16 | 16 | 20 | 8 | 4 | ||||||||||||
15 | Rubens Barrichello | WilliamsWIL | 16 | 22 | 13 | 15 | 17 | 9 | 9 | 4 | ||||||||||||
16 | Sergio Pérez | SauberSAU | 21 | 21 | 17 | 14 | 9 | 24 | 99 | 2 | ||||||||||||
17 | Paul di Resta | Force IndiaFOR | 10 | 10 | 11 | 23 | 12 | 12 | 18 | 2 | ||||||||||||
18 | Pedro de la Rosa | SauberSAU | 12 | 0 | ||||||||||||||||||
19 | Jarno Trulli | LotusLOT | 13 | 20 | 19 | 18 | 18 | 13 | 17 | 0 | ||||||||||||
20 | Vitantonio Liuzzi | HispaniaHRT | 99 | 18 | 22 | 22 | 24 | 16 | 13 | 0 | ||||||||||||
21 | Jérôme d'Ambrosio | VirginVIR | 14 | 19 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 0 | ||||||||||||
22 | Heikki Kovalainen | LotusLOT | 18 | 15 | 16 | 19 | 23 | 14 | 23 | 0 | ||||||||||||
23 | Narain Karthikeyan | HispaniaHRT | 99 | 23 | 23 | 21 | 21 | 17 | 14 | 0 | ||||||||||||
24 | Timo Glock | VirginVIR | 15 | 16 | 21 | 24 | 19 | 23 | 16 | 0 | ||||||||||||
25 | Pastor Maldonado | WilliamsWIL | 20 | 24 | 18 | 17 | 15 | 18 | 19 | 0 |
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++===== |
---|
Pos | EquipeEqp | AUS | MAL | CHN | TUR | ESP | MON | CAN | EUR | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | JPN | KOR | IND | BRA | ABD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red BullRBR | 35 | 37 | 33 | 43 | 37 | 37 | 33 | 255 | ||||||||||||
2 | McLarenMCL | 26 | 22 | 37 | 20 | 33 | 23 | 25 | 186 | ||||||||||||
3 | FerrariFER | 18 | 18 | 14 | 15 | 10 | 18 | 8 | 101 | ||||||||||||
4 | RenaultREN | 15 | 15 | 2 | 10 | 4 | 4 | 10 | 60 | ||||||||||||
5 | MercedesMER | 0 | 2 | 14 | 10 | 14 | 0 | 12 | 52 | ||||||||||||
6 | SauberSAU | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 | 27 | ||||||||||||
7 | Toro RossoSTR | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 12 | ||||||||||||
8 | Force IndiaFOR | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | ||||||||||||
9 | WilliamsWIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
10 | VirginVIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
11 | LotusLOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
12 | HispaniaHRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário