--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dos 78 jogos disputados até agora no Mundial, 46 tiveram lotação máxima (59% das partidas)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por Guilherme Maniaudet e Leandro Silva — Rio de Janeiro
Postado em 30 de Junho de 2.026 às 20h55m
#.* -- Post. - Nº.\ 12.346 -- *.#
Estádio com a maior capacidade nessa Copa do Mundo, o Azteca recebeu os três melhores públicos da competição: México 2 x 0 África do Sul, Uzbequistão 1 x 3 Colômbia e República Tcheca 0 x 3 México, todos com 80.824 torcedores, que é a capacidade total do estádio situado na Cidade do México. Veja os jogos que tiveram lotação máxima no Mundial 2026:
Jogos com estádio lotado na Copa do Mundo 2026
| Jogo | Estádio | País | Público total | Capacidade do estádio |
| México 2 x 0 África do Sul | Azteca | México | 80.824 | 80.824 |
| Uzbequistão 1 x 3 Colômbia | Azteca | México | 80.824 | 80.824 |
| República Tcheca 0 x 3 México | Azteca | México | 80.824 | 80.824 |
| Brasil 1 x 1 Marrocos | Nova Jersey | Estados Unidos | 80.663 | 80.663 |
| Noruega 3 x 2 Senegal | Nova Jersey | Estados Unidos | 80.663 | 80.663 |
| Equador 2 x 1 Alemanha | Nova Jersey | Estados Unidos | 80.663 | 80.663 |
| Panamá 0 x 2 Inglaterra | Nova Jersey | Estados Unidos | 80.663 | 80.663 |
| França 3 x 0 Suécia | Nova Jersey | Estados Unidos | 80.663 | 80.663 |
| Argentina 2 x 0 Áustria | Dallas | Estados Unidos | 70.649 | 70.649 |
| Jordânia 1 x 3 Argentina | Dallas | Estados Unidos | 70.649 | 70.649 |
| Estados Unidos 4 x 1 Paraguai | Los Angeles | Estados Unidos | 70.492 | 70.492 |
| Turquia 3 x 2 Estados Unidos | Los Angeles | Estados Unidos | 70.492 | 70.492 |
| Argentina 3 x 0 Argélia | Kansas City | Estados Unidos | 69.045 | 69.045 |
| Argélia 3 x 3 Áustria | Kansas City | Estados Unidos | 69.045 | 69.045 |
| Turquia 0 x 1 Paraguai | Santa Clara | Estados Unidos | 68.827 | 68.827 |
| Paraguai 0 x 0 Austrália | Santa Clara | Estados Unidos | 68.827 | 68.827 |
| Portugal 1 x 1 RD Congo | Houston | Estados Unidos | 68.777 | 68.777 |
| Holanda 5 x 1 Suécia | Houston | Estados Unidos | 68.777 | 68.777 |
| Portugal 5 x 0 Uzbequistão | Houston | Estados Unidos | 68.777 | 68.777 |
| Brasil 2 x 1 Japão | Houston | Estados Unidos | 68.777 | 68.777 |
| Brasil 3 x 0 Haiti | Filadélfia | Estados Unidos | 68.324 | 68.324 |
| França 3 x 0 Iraque | Filadélfia | Estados Unidos | 68.324 | 68.324 |
| Curaçao 0 x 2 Costa do Marfim | Filadélfia | Estados Unidos | 68.324 | 68.324 |
| Croácia 2 x 1 Gana | Filadélfia | Estados Unidos | 68.324 | 68.324 |
| Espanha 4 x 0 Arábia Saudita | Atlanta | Estados Unidos | 68.239 | 68.239 |
| Marrocos 4 x 2 Haiti | Atlanta | Estados Unidos | 68.239 | 68.239 |
| RD Congo 3 x 1 Uzbequistão | Atlanta | Estados Unidos | 68.239 | 68.239 |
| Estados Unidos 2 x 0 Austrália | Seattle Field | Estados Unidos | 66.925 | 66.925 |
| Bósnia 3 x 1 Catar | Seattle Field | Estados Unidos | 66.925 | 66.925 |
| Egito 1 x 1 Irã | Seattle Field | Estados Unidos | 66.925 | 66.925 |
| Escócia 0 x 3 Brasil | Miami | Estados Unidos | 64.478 | 64.478 |
| Colômbia 0 x 0 Portugal | Miami | Estados Unidos | 64.478 | 64.478 |
| Haiti 0 x 1 Escócia | Boston | Estados Unidos | 64.146 | 64.146 |
| Escócia 0 x 1 Marrocos | Boston | Estados Unidos | 64.146 | 64.146 |
| Noruega 1 x 4 França | Boston | Estados Unidos | 64.146 | 64.146 |
| Austrália 2 x 0 Turquia | Vancouver Place | Canadá | 52.497 | 52.497 |
| Canadá 6 x 0 Catar | Vancouver Place | Canadá | 52.497 | 52.497 |
| Nova Zelândia 1 x 3 Egito | Vancouver Place | Canadá | 52.497 | 52.497 |
| Suíça 2 x 1 Canadá | Vancouver Place | Canadá | 52.497 | 52.497 |
| Nova Zelândia 1 x 5 Bélgica | Vancouver Place | Canadá | 52.497 | 52.497 |
| Tunísia 0 x 4 Japão | El Gigante de Acero | México | 51.243 | 51.243 |
| África do Sul 1 x 0 Coreia do Sul | El Gigante de Acero | México | 51.243 | 51.243 |
| Holanda 1 (2 x 3) 1 Marrocos | El Gigante de Acero | México | 51.243 | 51.243 |
| Alemanha 2 x 1 Costa do Marfim | Toronto Field | Canadá | 43.036 | 43.036 |
| Panamá 0 x 1 Croácia | Toronto Field | Canadá | 43.036 | 43.036 |
| Senegal 5 x 0 Iraque | Toronto Field | Canadá | 43.036 | 43.036 |
*A equipe do Gato Mestre é formada pelos jornalistas Arthur Sandes, Davi Barros, Felipe Tavares, Guilherme Maniaudet, Gustavo Figueiredo, Leandro Silva, Lorrayne Vieira (estagiária), Roberto Maleson, Rodrigo Breves e Valmir Storti, pelos cientistas de dados Bruno Benício e Vitor Patalano e pelo programador Gusthavo Macedo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_bc8228b6673f488aa253bbcb03c80ec5/internal_photos/bs/2026/M/x/AAySdoQXSBKlQoHxrrjg/2026-06-30t225158z-912440696-up1em6u1rikmu-rtrmadp-3-soccer-worldcup-fra-swe.jpg)


/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2026/u/x/HtEj69SASXKfCHREfT9w/quincecreative-piggy-3612928-1920.jpg)


/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_bc8228b6673f488aa253bbcb03c80ec5/internal_photos/bs/2026/e/O/9YJRekQyy2kFUz1YFHDw/2026-06-29t182003z-494068673-up1em6t1exelf-rtrmadp-3-soccer-worldcup-bra-jpn.jpg)
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2017/g/2/qyb22uRLWENchJ8qRKRQ/carne-de-wagyu-se-destaca-pelo-marmoreio-elevado.jpg)

/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2021/U/Z/RlkaX3TdAxApEkONARrg/sem-titulo.jpg)
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2021/k/O/rBBjB8R0K32IcKGNvkEA/wagyutoquio2019.jpg)
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2021/9/x/ZNXsHzTEe1c9KBikiq2w/wagyu-1-.jpg)