NOTÍCIAS & INFORMAÇÕES.
Brasil -
Órgão da ONU divulgou índice de desenvolvimento humano dos
municípios.
Das 50 cidades com melhor índice, 28 estão no estado de São
Paulo.
No atlas de 2013, o IDH foi calculado com base nos dados do censo demográfico de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No atlas de 2003, as informações são as do censo de 2000, e, para 1998, a base de dados foi a de 1991. No entanto, neste ano, o Pnud mudou os critérios de aferição do índice, e atualizou os dados dessas duas pesquisas anteriores com base nesses novos critérios (leia aqui sobre a nova metodologia).
O IDH dos municípios vai de 0 a 1: quanto mais próximo de zero, pior o desenvolvimento humano; quanto mais próximo de um, melhor. O índice considera indicadores de longevidade (saúde), renda e educação.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
AS 50 CIDADES COM MELHOR ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL | ||
---|---|---|
50 CIDADES COM MELHOR IDHM | ||
Posição no ranking do IDHM (*) | Cidade | IDHM |
1 | São Caetano do Sul (SP) | 0,862 |
2 | Águas de São Pedro (SP) | 0,854 |
3 | Florianópolis (SC) | 0,847 |
4 | Vitória (ES) | 0,845 |
4 | Balneário Camboriú (SC) | 0,845 |
6 | Santos (SP) | 0,840 |
7 | Niterói (RJ) | 0,837 |
8 | Joaçaba (SC) | 0,827 |
9 | Brasília (DF) | 0,824 |
10 | Curitiba (PR) | 0,823 |
11 | Jundiaí (SP) | 0,821 |
12 | Valinhos (SP) | 0,819 |
13 | Vinhedo (SP) | 0,817 |
14 | Santo André (SP) | 0,815 |
14 | Araraquara (SP) | 0,815 |
16 | Santana de Parnaíba (SP) | 0,814 |
17 | Nova Lima (MG) | 0,813 |
18 | Ilha Solteira (SP) | 0,812 |
19 | Americana (SP) | 0,811 |
20 | Belo Horizonte (MG) | 0,810 |
21 | São José (SC) | 0,809 |
21 | Joinville (SC) | 0,809 |
23 | Maringá (PR) | 0,808 |
24 | São José dos Campos (SP) | 0,807 |
25 | Blumenau (SC) | 0,806 |
25 | Rio Fortuna (SC) | 0,806 |
25 | Presidente Prudente (SP) | 0,806 |
28 | São Bernardo do Campo (SP) | 0,805 |
28 | São Paulo (SP) | 0,805 |
28 | Porto Alegre (RS) | 0,805 |
28 | São Carlos (SP) | 0,805 |
28 | Campinas (SP) | 0,805 |
28 | Assis (SP) | 0,805 |
34 | Jaraguá do Sul (SC) | 0,803 |
34 | Rio Claro (SP) | 0,803 |
36 | Rio do Sul (SC) | 0,802 |
37 | São Miguel do Oeste (SC) | 0,801 |
37 | Bauru (SP) | 0,801 |
37 | Pirassununga (SP) | 0,801 |
40 | Taubaté (SP) | 0,800 |
40 | Concórdia (SC) | 0,800 |
40 | Botucatu (SP) | 0,800 |
40 | Ribeirão Preto (SP) | 0,800 |
40 | Vila Velha (ES) | 0,800 |
45 | Goiânia (GO) | 0,799 |
45 | Rio de Janeiro (RJ) | 0,799 |
47 | Marília (SP) | 0,798 |
47 | Sorocaba (SP) | 0,798 |
47 | Guaratinguetá (SP) | 0,798 |
50 | Fernandópolis (SP) | 0,797 |
IDHM do Brasil (calculado de acordo com dados de toda a população): 0,727 | ||
Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) |
Considerando conjuntamente os dados de toda a população do país, o IDHM do Brasil é de 0,727, considerado "alto" (entre 0,700 e 0,799).
Das 50 cidades melhores colocadas no ranking nacional, 28 são do estado de São Paulo – veja na tabela acima a lista dos 50 melhores índices do país.
Piores IDHM
Na última posição no ranking do IDHM está a
cidade de Melgaço, no Pará, que obteve índice de 0,418 e registra "muito baixo"
desenvolvimento humano. Com 24.808 habitantes segundo o IBGE, fica situada a 290
quilômetros da capital Belém – a única entrada da cidade é por via fluvial.Embora na última colocação, Melgaço registrou evolução positiva de 136% em relação ao índice divulgado em 1998. Na ocasião, o IDHM do município foi de 0,177. Em relação a 2003, a evolução foi de 60,7% – na ocasião, o índice de Melgaço era de 0,260.
Entre os 50 municípios com pior IDHM no Brasil, todos são do Norte e do Nordeste.
Das 5.565 cidades avaliadas pelo Pnud, só 44 (0,7%) têm índices muito altos de desenvolvimento humano. Na outra ponta, outros 32 municípios (0,5%) têm índices considerados muito baixos.
Ao todo, 1.889 cidades têm IDHM alto (33,9%), outras 2.233 registram índices médios (40,1%) e 1.367 municípios têm IDHM baixo (24,5%) – veja abaixo a lista dos 50 piores índices do país.
AS 50 CIDADES COM PIOR ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL | ||
---|---|---|
Posição no ranking do IDHM (*) | Cidade | IDHM |
5565 | Melgaço (PA) | 0,418 |
5564 | Fernando Falcão (MA) | 0,443 |
5563 | Atalaia do Norte (AM) | 0,450 |
5562 | Marajá do Sena (MA) | 0,452 |
5560 | Uiramutã (RR) | 0,453 |
5560 | Chaves (PA) | 0,453 |
5559 | Jordão (AC) | 0,469 |
5558 | Bagre (PA) | 0,471 |
5557 | Cachoeira do Piriá (PA) | 0,473 |
5556 | Itamaraty (AM) | 0,477 |
5555 | Santa Isabel do Rio Negro (AM) | 0,479 |
5554 | Ipixuna (AM) | 0,481 |
5553 | Portel (PA) | 0,483 |
5550 | Amajari (RR) | 0,484 |
5550 | Anajás (PA) | 0,484 |
5550 | Inhapi (AL) | 0,484 |
5549 | São Francisco de Assis do Piauí (PI) | 0,485 |
5548 | Itapicuru (BA) | 0,486 |
5547 | Manari (PE) | 0,487 |
5546 | Caxingó (PI) | 0,488 |
5543 | Betânia do Piauí (PI) | 0,489 |
5543 | Ipixuna do Pará (PA) | 0,489 |
5543 | Afuá (PA) | 0,489 |
5541 | Santo Antônio do Içá (AM) | 0,490 |
5541 | Jenipapo dos Vieiras (MA) | 0,490 |
5539 | Satubinha (MA) | 0,493 |
5539 | Olivença (AL) | 0,493 |
5538 | Pauini (AM) | 0,496 |
5537 | Cocal (PI) | 0,497 |
5535 | Maraã (AM) | 0,498 |
5535 | Cocal dos Alves (PI) | 0,498 |
5534 | Assunção do Piauí (PI) | 0,499 |
5531 | Recursolândia (TO) | 0,500 |
5531 | Água Doce do Maranhão (MA) | 0,500 |
5531 | Barcelos (AM) | 0,500 |
5529 | Tamboril do Piauí (PI) | 0,501 |
5529 | Marechal Thaumaturgo (AC) | 0,501 |
5524 | Tapauá (AM) | 0,502 |
5524 | Lagoa Grande do Maranhão (MA) | 0,502 |
5524 | Lagoa do Barro do Piauí (PI) | 0,502 |
5524 | Curralinho (PA) | 0,502 |
5524 | Nova Esperança do Piriá (PA) | 0,502 |
5520 | Porto de Moz (PA) | 0,503 |
5520 | Breves (PA) | 0,503 |
5520 | Vera Mendes (PI) | 0,503 |
5520 | Olho D´Água Grande (AL) | 0,503 |
5518 | Mata Grande (AL) | 0,504 |
5518 | Joca Marques (PI) | 0,504 |
5515 | Roteiro (AL) | 0,505 |
5515 | Jacareacanga (PA) | 0,505 |
5515 | Caraúbas do Piauí (PI) | 0,505 |
IDHM do Brasil (calculado de acordo com dados de toda a população): 0,727 | ||
Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(Pnud) |
Evolução no IDH
Considerando as 50 cidades do país com
melhor IDH, três saltaram entre 2003 e 2013 da classificação de "médio
desenvolvimento humano" para "muito alto desenvolvimento humano": Nova Lima
(MG), que registra 0,813 no IDHM, Rio Fortuna (SC), com IDHM de 0,806, e Rio do
Sul (SC), que obteve índice de 0,802.A cidade com pior IDHM em 1998, Caraúbas do Piauí (PI), tinha há 15 anos índice de 0,121, considerado muito baixo. No levantamento deste ano passou para 0,505 e mudou a classificação para baixo. No entanto, ainda continua entre os 50 piores índices do país.
Em 2003, o pior IDHM foi registrado em Aroeiras do Itaim (PI), com índice de 0,208. No levantamento de 2013, a cidade passou de muito baixo desenvolvimento para baixo desenvolvimento e obteve IDHM de 0,519. Com isso, Aroeiras do Itaim deixou de figurar entre os 50 piores índices.
Nenhum comentário:
Postar um comentário