Marcas dos bancos tiveram valorização de 35% em relação a 2018, segundo a consultoria.
Os bancos Bradesco e Itaú ultrapassaram a Skol e se tornaram as marcas mais valiosa do país, segundo levantamento da consultoria Kantar. Na liderança do ranking, a marca Bradesco foi estimada em US$ 9,468 bilhões; já a marca Itaú foi avaliada em US$ 8,369 bilhões. 
 De acordo com a ranking, os dois bancos viram suas marcas se valorizarem em 35% desde o ano passado, enquanto a marca Skol perdeu 12%, passando a ser estimada em US$ 7,253 bilhões. 
Marcas mais valiosas do país
| Posição no ranking | Marca | Valor (em US$ milhões) | Variação em relação a 2018 | 
| 1 | Bradesco | 9.468 | 35% | 
| 2 | Itaú | 8.368 | 35% | 
| 3 | Skol | 7.253 | -12% | 
| 4 | Brahma | 3.781 | -16% | 
| 5 | Globo | 3.624 | -16% | 
| 6 | Antarctica | 2.672 | -10% | 
| 7 | Magazine Luiza | 2.287 | 276% | 
| 8 | Petrobras | 2.002 | 154% | 
| 9 | Renner | 1.903 | 132% | 
| 10 | Amil | 1.840 | 160% | 
| 11 | Natura | 1.521 | 13% | 
| 12 | Ypê | 1.395 | 0% | 
| 13 | Sadia | 1.339 | -9% | 
| 14 | Bohemia | 1.302 | -19% | 
| 15 | Ipiranga | 1.284 | 1% | 
| 16 | Lojas Americanas | 1.257 | 23% | 
| 17 | Ypióca | 1.004 | 143% | 
| 18 | Vivo | 990 | 13% | 
| 19 | Embratel | 944 | -17% | 
| 20 | Banco do Brasil | 806 | 90% | 
| 21 | Net | 777 | -17% | 
| 22 | Localiza | 736 | 69% | 
| 23 | Drogasil | 719 | -5% | 
| 24 | Porto Seguro | 686 | -26% | 
| 25 | B3 | 668 | 57% | 
| 26 | Droga Raia | 631 | 7% | 
| 27 | Seara | 612 | 16% | 
| 28 | Schin | 604 | -3% | 
| 29 | Netshoes | 469 | 0% | 
| 30 | CVC | 461 | -1% | 
| 31 | Totvs | 458 | 46% | 
| 32 | Cielo | 454 | -28% | 
| 33 | Pão de Açúcar | 452 | -41% | 
| 34 | Casas Bahia | 452 | -4% | 
| 35 | Suvinil | 398 | 36% | 
| 36 | Iguatemi | 383 | -36% | 
| 37 | SBT | 338 | -10% | 
| 38 | Caixa | 327 | -59% | 
| 39 | Bauducco | 325 | 0% | 
| 40 | Gol | 323 | 33% | 
| 41 | Estacio | 318 | 2% | 
| 42 | Buscapé | 318 | 12% | 
| 43 | Havaianas | 284 | -40% | 
| 44 | Fleury | 278 | -15% | 
| 45 | Smiles | 266 | -60% | 
| 46 | Arezzo | 258 | -21% | 
| 47 | Dorflex | 258 | 4% | 
| 48 | Tigre | 257 | 0% | 
| 49 | Perdigão | 256 | -23% | 
| 50 | Extra | 236 | -30% | 
| 51 | Vigor | 229 | -14% | 
| 52 | Hering | 213 | 14% | 
| 53 | Multiplus | 197 | -43% | 
| 54 | Sul América | 194 | N/A | 
| 55 | Riachuelo | 192 | N/A | 
| 56 | Assaí | 191 | N/A | 
| 57 | Vitarella | 186 | N/A | 
| 58 | Anhanguera | 181 | -61% | 
| 59 | Adria | 165 | N/A | 
| 60 | Ponto Frio | 126 | N/A | 
  Post.N.\8.819  
                  <.-.-.-  Atendimento Personalizado com recepção Vip!  -.-.-.>
Gipope® - Gariba's ™ // Bar & Lanches. Logística & Solutions with Intelligence for 2.019
Celular.-:) 075 - 99913 - 4248 -.- 98299 - 8117 -.- 98215 - 9520
Celular.-:) 075 - 99913 - 4248 -.- 98299 - 8117 -.- 98215 - 9520
.__-__________________________ ______________ __ _________________________ ___________________-_

Nenhum comentário:
Postar um comentário