- BRASILEIRÃO - 2011
RESULTADO DA RODADA
Rodada número 05\2011
| 18/6 | Fluminense | 0 | X | 1 | Bahia | |
| 18/6 | América-MG | 1 | X | 1 | Cruzeiro | |
| 19/6 | Figueirense | 2 | X | 0 | Atlético-PR | |
| 19/6 | Grêmio | 1 | X | 1 | Vasco | |
| 19/6 | Palmeiras | 5 | X | 0 | Avaí | |
| 19/6 | Flamengo | 0 | X | 0 | Botafogo | |
| 19/6 | Ceará | 0 | X | 2 | São Paulo | |
| 19/6 | Atlético-MG | 2 | X | 2 | Atlético-GO | |
| 19/6 | Coritiba | 1 | X | 1 | Internacional | |
| 10/8 | Santos | 0 | X | 0 | Corinthians | 21:50 |
Classificação geral
CONFIRA AQUI O RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO.
| Pos | Time | Var | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | São Paulo | 0 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 100 |
| 2 | Palmeiras | 1 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 73 |
| 3 | Corinthians | -1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 83 |
| 4 | Figueirense | 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 66 |
| 5 | Atlético-MG | -1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 53 |
| 6 | Botafogo | -1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 53 |
| 7 | Vasco | 0 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 53 |
| 8 | Atlético-GO | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 46 |
| 9 | Grêmio | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 46 |
| 10 | Flamengo | 1 | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 5 | 4 | 46 |
| 11 | Fluminense | -1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 40 |
| 12 | Internacional | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 40 |
| 13 | Santos | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 41 |
| 14 | Bahia | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 33 |
| 15 | América-MG | -1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 | 33 |
| 16 | Coritiba | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 26 |
| 17 | Ceará | -2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 26 |
| 18 | Cruzeiro | -1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 20 |
| 19 | Atlético-PR | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | -7 | 6 |
| 20 | Avaí | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 17 | -13 | 6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário