04/10/2011 - 10h30
MERCADOS & CAPITAIS -- NOTÍCIAS & INFORMAÇÃO.
CAROLINA MATOS
DE SÃO PAULO
As quatro empresas que mais subiram foram Apple, Amazon.com (32% de aumento no valor, em 26º lugar), Google (27%, em 4º) e Samsung (20%, em 17º lugar).
Apple tem maior crescimento em ranking de valor de marcas
Marcas brasileiras não aparecem em ranking de mais valiosas
No topo da lista aparecem Coca-Cola, IBM e Microsoft.
Veja a tabela completa e o valor de cada marca:
_____________________________________________________
| Veja as empresas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Empresa | Setor | Valor da marca (US$ bilhão) | Variação (em %) | ||
| 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | |||
| 1 | 1 | Coca-Cola | Bebidas | 71,861 | 70,452 | 2% |
| 2 | 2 | IBM | Tecnologia/serviços | 69,905 | 64,727 | 8% |
| 3 | 3 | Microsoft | Software | 59,087 | 60,895 | -3% |
| 4 | 4 | Serviços de internet | 55,317 | 43,557 | 27% | |
| 5 | 5 | GE | Diversos | 42,808 | 42,808 | 0% |
| 6 | 6 | McDonald's | Restaurantes | 35,593 | 33,578 | 6% |
| 7 | 7 | Intel | Eletrônicos | 35,217 | 32,015 | 10% |
| 8 | 17 | Apple | Eletrônicos | 33,492 | 21,143 | 58% |
| 9 | 9 | Disney | Mídia | 29,018 | 28,731 | 1% |
| 10 | 10 | Hewlett-Pack | Eletrônicos | 28,479 | 26,867 | 6% |
| 11 | 11 | Toyota | Automotivo | 27,764 | 26,192 | 6% |
| 12 | 12 | Mercedes-Benz | Automotivo | 27,445 | 25,179 | 9% |
| 13 | 14 | Cisco | Tecnologia/serviços | 25,309 | 23,219 | 9% |
| 14 | 8 | Nokia | Eletrônicos | 25,071 | 29,495 | -15% |
| 15 | 15 | BMW | Automotivo | 24,554 | 22,322 | 10% |
| 16 | 13 | Gillette | Produtos de consumo | 23,997 | 23,298 | 3% |
| 17 | 19 | Samsung | Eletrônicos | 23,43 | 19,491 | 20% |
| 18 | 16 | Louis Vuitton | Luxo | 23,172 | 21,86 | 6% |
| 19 | 20 | Honda | Automotivo | 19,431 | 18,506 | 5% |
| 20 | 22 | Oracle | Tecnologia/serviços | 17,262 | 14,881 | 16% |
| 21 | 21 | H&M | Vestuário | 16,459 | 16,136 | 2% |
| 22 | 23 | Pepsi | Bebidas | 14,59 | 14,061 | 4% |
| 23 | 24 | American-Express | Serviços financeiros | 14,572 | 13,944 | 5% |
| 24 | 26 | SAP | Tecnologia/serviços | 14,542 | 12,756 | 14% |
| 25 | 25 | Nike | Itens esportivos | 14,528 | 13,706 | 6% |
| 26 | 36 | Amazon.com | Serviços de internet | 12,758 | 9,665 | 32% |
| 27 | 31 | UPS | Transporte | 12,536 | 11,826 | 6% |
| 28 | 29 | J.P. Morgan | Serviços financeiros | 12,437 | 12,314 | 1% |
| 29 | 30 | Budweiser | Bebidas alcoólicas | 12,252 | 12,252 | 0% |
| 30 | 27 | Nescafe | Bebidas | 12,115 | 12,753 | -5% |
| 31 | 28 | Ikea | Móveis domésticos | 11,863 | 12,487 | -5% |
| 32 | 32 | HSBC | Serviços financeiros | 11,792 | 11,561 | 2% |
| 33 | 33 | Canon | Eletrônicos | 11,715 | 11,485 | 2% |
| 34 | 35 | Kellogg's | Produtos de consumo | 11,372 | 11,041 | 3% |
| 35 | 34 | Sony | Eletrônicos | 9,88 | 11,356 | -13% |
| 36 | 43 | eBay | Serviços de internet | 9,805 | 8,453 | 16% |
| 37 | 39 | Thomson Reuters | Tecnologia/serviços | 9,515 | 8,976 | 6% |
| 38 | 37 | Goldman Sachs | Serviços financeiros | 9,091 | 9,372 | -3% |
| 39 | 44 | Gucci | Luxo | 8,763 | 8,346 | 5% |
| 40 | 45 | L'Oréal | Produtos de consumo | 8,699 | 7,981 | 9% |
| 41 | 42 | Philips | Eletrônicos | 8,658 | 8,696 | 0% |
| 42 | 40 | Citi | Serviços financeiros | 8,62 | 8,887 | -3% |
| 43 | 41 | Dell | Eletrônicos | 8,347 | 8,88 | -6% |
| 44 | 48 | Zara | Vestuário | 8,065 | 7,468 | 8% |
| 45 | 47 | Accenture | Tecnologia/serviços | 8,005 | 7,481 | 7% |
| 46 | 49 | Siemens | Diversos | 7,9 | 7,315 | 8% |
| 47 | 53 | Volkswagen | Automotivo | 7,857 | 6,892 | 14% |
| 48 | 38 | Nintendo | Eletrônicos | 7,731 | 8,99 | -14% |
| 49 | 46 | Heinz | Produtos de consumo | 7,609 | 7,534 | 1% |
| 50 | 50 | Ford | Automotivo | 7,483 | 7,195 | 4% |
| 51 | 51 | Colgate | Produtos de consumo | 7,127 | 6,919 | 3% |
| 52 | 58 | Danone | Produtos de consumo | 6,936 | 6,363 | 9% |
| 53 | 56 | AXA | Serviços financeiros | 6,694 | 6,694 | 0% |
| 54 | 52 | Morgan Stanley | Serviços financeiros | 6,634 | 6,911 | -4% |
| 55 | 57 | Nestlé | Produtos de consumo | 6,613 | 6,548 | 1% |
| 56 | 54 | BlackBerry | Eletrônicos | 6,424 | 6,762 | -5% |
| 57 | 59 | Xerox | Eletrônicos | 6,414 | 6,109 | 5% |
| 58 | 55 | MTV | Mídia | 6,383 | 6,719 | -5% |
| 59 | 63 | Audi | Automotivo | 6,171 | 5,461 | 13% |
| 60 | 62 | adidas | Itens esportivos | 6,154 | 5,495 | 12% |
| 61 | 65 | Hyundai | Automotivo | 6,005 | 5,033 | 19% |
| 62 | 60 | KFC | Restaurantes | 5,902 | 5,844 | 1% |
| 63 | 61 | Sprite | Bebidas | 5,604 | 5,777 | -3% |
| 64 | 70 | Caterpillar | Diversos | 5,598 | 4,704 | 19% |
| 65 | 64 | Avon | Produtos de consumo | 5,376 | 5,072 | 6% |
| 66 | 69 | Hermès | Luxo | 5,356 | 4,782 | 12% |
| 67 | 67 | Allianz | Serviços financeiros | 5,345 | 4,904 | 9% |
| 68 | 68 | Santander | Serviços financeiros | 5,088 | 4,846 | 5% |
| 69 | 73 | Panasonic | Eletrônicos | 5,047 | 4,351 | 16% |
| 70 | 77 | Cartier | Luxo | 4,781 | 4,052 | 18% |
| 71 | 71 | Kleenex | Produtos de consumo | 4,672 | 4,536 | 3% |
| 72 | 72 | Porsche | Automotivo | 4,58 | 4,404 | 4% |
| 73 | 76 | Tiffany & Co. | Luxo | 4,498 | 4,127 | 9% |
| 74 | 81 | Shell | Energia | 4,483 | 4,003 | 12% |
| 75 | 82 | Visa | Serviços financeiros | 4,478 | 3,998 | 12% |
| 76 | 66 | Yahoo! | Serviços de internet | 4,413 | 4,958 | -11% |
| 77 | 79 | Moët & Chandon | Bebidas alcoólicas | 4,383 | 4,021 | 9% |
| 78 | 78 | Jack Daniel's | Bebidas alcoólicas | 4,319 | 4,036 | 7% |
| 79 | 74 | Barclays | Serviços financeiros | 4,259 | 4,218 | 1% |
| 80 | 88 | Adobe | Software | 4,17 | 3,626 | 15% |
| 81 | 83 | Pizza Hut | Restaurantes | 4,092 | 3,973 | 3% |
| 82 | 80 | Credit SuisseFinancial | Serviços financeiros | 4,09 | 4,01 | 2% |
| 83 | 75 | Johnson & Johnson | Produtos de consumo | 4,072 | 4,155 | -2% |
| 84 | 84 | Gap | Vestuário | 4,04 | 3,961 | 2% |
| 85 | 90 | 3M | Diversos | 3,945 | 3,586 | 10% |
| 86 | 85 | Corona | Bebidas alcoólicas | 3,924 | 3,847 | 2% |
| 87 | 87 | Nivea | Produtos de consumo | 3,883 | 3,734 | 4% |
| 88 | 92 | Johnnie Walker | Bebidas alcoólicas | 3,842 | 3,557 | 8% |
| 89 | 89 | Smirnoff | Bebidas alcoólicas | 3,841 | 3,624 | 6% |
| 90 | N/A | Nissan | Automotivo | 3,819 | N/A | N/A |
| 91 | 93 | Heineken | Bebidas alcoólicas | 3,809 | 3,516 | 8% |
| 92 | 86 | UBS | Serviços financeiros | 3,799 | 3,812 | 0% |
| 93 | 95 | Armani | Luxo | 3,794 | 3,443 | 10% |
| 94 | 94 | Zurich | Serviços financeiros | 3,769 | 3,496 | 8% |
| 95 | 100 | Burberry | Luxo | 3,732 | 3,11 | 20% |
| 96 | 97 | Starbucks | Restaurantes | 3,663 | 3,339 | 10% |
| 97 | N/A | John Deere | Diversos | 3,651 | N/A | N/A |
| 98 | N/A | HTC | Eletrônicos | 3,605 | N/A | N/A |
| 99 | 91 | Ferrari | Automotivo | 3,591 | 3,562 | 1% |
| 100 | 98 | Harley-Davidson | Automotivo | 3,512 | 3,281 | 7% |
Legenda: N/A - não informado
Fonte: Interbrand
Fonte: Interbrand
____________________________________________________________________________________________
Nenhum comentário:
Postar um comentário