===+===.=.=.= =---____--------- ---------____------------____::_____ _____= =..= = =..= =..= = =____ _____::____-------------______--------- ----------____---.=.=.=.= +====
País tem 2,7% da população mundial, aplicou 3,8% de todas as doses de vacinas contra a Covid do planeta e tem 9,1% de todos os casos confirmados, além de 12,4% de todas as vítimas.===+===.=.=.= =---____--------- ---------____------------____::_____ _____= =..= = =..= =..= = =____ _____::____-------------______--------- ----------____---.=.=.=.= +====
Por Lucas Sampaio, g1
Postado em 08 de outubro de 2021 às 15h05m
.| .. . Post.- N.\ 10.025 . .. |.
Os países com mais mortes na pandemia
O Brasil se tornou nesta sexta-feira (8) o segundo país do mundo a ultrapassar as 600 mil mortes por Covid-19 (os Estados Unidos, o primeiro a superar a marca, já passou inclusive das 700 mil vítimas da pandemia).
Sexto país mais populoso do mundo, o Brasil é 2º em óbitos causados pelo novo coronavírus, o 3º com mais casos confirmados e o 4º em doses de vacinas aplicadas. Proporcionalmente em relação à população, o país é o 8º em óbitos, o 28º em casos e o 59º em doses administradas.
Com 2,7% da população mundial, o país aplicou 3,8% de todas as doses de vacinas no planeta e tem 9,1% de todos os casos confirmados e 12,4% de todas as vítimas da Covid-19.
Pandemia no Brasil
População | Vacinas aplicadas | Casos confirmados | Mortes por Covid | |
Brasil | 213.993.441 | 242.736.755 | 21.499.074 | 598.829 |
Mundo | 7.874.965.732 | 6.388.842.425 | 235.825.990 | 4.816.565 |
Brasil em relação ao mundo | 2,7% | 3,8% | 9,1% | 12,4% |
Veja abaixo como o Brasil se compara a outros países em mortes por Covid-19, casos confirmados e vacinas aplicadas, tanto em termos absolutos quanto proporcionais (em relação à população):
Brasil atinge 600 mil mortes por Covid com pandemia em desaceleração
Mortes por Covid despencam, mas Brasil ainda é o país com mais óbitos do mundo em 2021
Vacinação avança, e Brasil sobe para 59º no ranking proporcional de doses aplicadas
Os 10 países com mais mortes por Covid do mundo
País | Mortes |
1. EUA | 705.194 |
2. Brasil | 598.829 |
3. Índia | 449.538 |
4. México | 279.106 |
5. Rússia | 207.932 |
6. Peru | 199.520 |
7. Indonésia | 142.338 |
8. Reino Unido | 137.544 |
9. Itália | 131.118 |
10. Colômbia | 126.455 |
Os países que proporcionalmente têm mais mortes por Covid
País | Mortes por milhão de habitantes |
1. Peru | 5.981 |
2. Bósnia e Herzegovina | 3.301 |
3. Macedônia do Norte | 3.236 |
4. Hungria | 3.139 |
5. Montenegro | 3.111 |
6. Bulgária | 3.091 |
7. República Tcheca | 2.842 |
8. Brasil | 2.798 |
9. San Marino | 2.676 |
10. Argentina | 2.529 |
Os 10 países com mais infectados por Covid
País | Casos confirmados |
1. Estados Unidos | 43,9 milhões |
2. Índia | 33,8 milhões |
3. Brasil | 21,5 milhões |
4. Reino Unido | 8 milhões |
5. Rússia | 7,5 milhões |
6. Turquia | 7,3 milhões |
7. França | 7,1 milhões |
8. Irã | 5,6 milhões |
9. Argentina | 5,2 milhões |
10. Espanha | 4,97 milhões |
Os países que proporcionalmente têm mais casos de Covid
País | Infectados por milhão de habitantes |
1. Seychelles | 217.936 |
2. Montenegro | 212.427 |
3. Andorra | 197.417 |
4. San Marino | 160.423 |
5. República Tcheca | 158.040 |
6. Bahrein | 157.496 |
7. Maldivas | 156.723 |
8. Geórgia | 156.145 |
9. Israel | 147.483 |
10. Eslovênia | 142.906 |
Sérvia | 141.017 |
Chipre | 134.614 |
Estados Unidos | 132.010 |
Lituânia | 126.430 |
15. Luxemburgo | 123.847 |
Estônia | 120.577 |
Holanda | 119.387 |
Reino Unido | 117.370 |
Argentina | 115.379 |
20. Suécia | 113.732 |
Uruguai | 111.721 |
Bélgica | 107.767 |
Panamá | 106.837 |
Espanha | 106.261 |
25. França | 105.492 |
Portugal | 105.433 |
Costa Rica | 104.965 |
28. Brasil | 100.466 |
Croácia | 100.447 |
30. Suíça | 96.981 |

Os países que mais vacinaram contra Covid
Os 10 países com mais vacinas contra Covid aplicadas
País | Doses administradas |
1. China | 2,2 bilhões |
2. Índia | 918 milhões |
3. Estados Unidos | 397 milhões |
4. Brasil | 242 milhões |
5. Japão | 170 milhões |
6. Indonésia | 148 milhões |
7. Turquia | 111 milhões |
8. Alemanha | 108 milhões |
9. México | 102 milhões |
10. França | 95 milhões |
Os países que proporcionalmente mais aplicaram vacinas
País | Doses administradas a cada 100 habitantes |
1. Emirados Árabes Unidos | 202,91 |
2. Cuba | 190,41 |
3. Uruguai | 181,60 |
4. Israel | 175,90 |
5. Chile | 170,22 |
6. Catar | 161,75 |
7. Islândia | 161,52 |
8. Singapura | 161,34 |
9. Malta | 159,08 |
10. Portugal | 156,93 |
China | 153,34 |
Dinamarca | 151,17 |
Espanha | 150,35 |
Bahrein | 150,07 |
15. Seychelles | 150,04 |
Canadá | 148,78 |
Niue | 145,72 |
Irlanda | 145,25 |
Camboja | 143,58 |
20. Noruega | 143,38 |
Bélgica | 143,14 |
Itália | 141,73 |
França | 141,26 |
Butão | 138,62 |
25. San Marino | 138,49 |
Finlândia | 138,16 |
Reino Unido | 137,84 |
Holanda | 137,82 |
Nauru | 136,70 |
30. Suécia | 136,69 |
Malásia | 136,68 |
Japão | 135,09 |
Maldivas | 134,88 |
Andorra | 131,90 |
35. Mongólia | 131,68 |
Chipre | 130,72 |
Turquia | 130,61 |
Ilhas Maurício | 130,01 |
Coreia do Sul | 129,28 |
40. Alemanha | 129,12 |
Mônaco | 126,47 |
Hungria | 125,71 |
Luxemburgo | 124,95 |
Sri Lanka | 123,38 |
45. Liechtenstein | 122,62 |
Arábia Saudita | 120,96 |
Lituânia | 120,75 |
Suíça | 120,73 |
Áustria | 120,48 |
50. El Salvador | 119,39 |
Panamá | 119,19 |
Estados Unidos | 118,25 |
Grécia | 117,83 |
Fiji | 116,94 |
55. Equador | 116,82 |
Argentina | 115,95 |
Curaçao | 113,96 |
Austrália | 113,64 |
59. Brasil | 113,43 |
60. Nova Zelândia | 112,48 |
Marrocos | 112,45 |
Brunei | 111,79 |
República Tcheca | 110,38 |
República Dominicana | 109,41 |
65. Costa Rica | 108,90 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário