Guadalajara -- México
GIPOPE - LOGÍSTICA
NOTÍCIAS & INFORMAÇÃO
ESPORTES -- JOGOS PANAMERICANO 2011
QUADRO DE MEDALHA DOS JOGOS PANAMERICANO 2.011
PAÍS | ![]() | ![]() | ![]() | TOTAL | |
1º | ![]() | 92 | 79 | 65 | 236 |
2º | ![]() | 58 | 35 | 43 | 136 |
3º | ![]() | 48 | 35 | 58 | 141 |
4º | ![]() | 42 | 41 | 50 | 133 |
5º | ![]() | 30 | 40 | 49 | 119 |
6º | ![]() | 24 | 25 | 35 | 84 |
7º | ![]() | 21 | 19 | 35 | 75 |
8º | ![]() | 12 | 27 | 33 | 72 |
9º | ![]() | 7 | 9 | 17 | 33 |
10º | ![]() | 7 | 8 | 9 | 24 |
11º | ![]() | 7 | 3 | 5 | 15 |
12º | ![]() | 6 | 8 | 8 | 22 |
13º | ![]() | 2 | 17 | 24 | 43 |
14º | ![]() | 1 | 5 | 1 | 7 |
15º | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
16º | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
17º | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
18º | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
19º | ![]() | 0 | 3 | 2 | 5 |
20º | ![]() | 0 | 2 | 5 | 7 |
21º | ![]() | 0 | 2 | 2 | 4 |
22º | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
23º | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
24º | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
25º | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
26º | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
27º | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
28º | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
29º | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
30º | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
31º | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
32º | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
33º | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
34º | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
35º | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
36º | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
37º | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
38º | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
39º | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
40º | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
41º | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
42º | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário